| | | |
|
| [ Устройства ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | USB HID-совместимое устройство
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.5512
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | input.inf
|
| | | Аппаратный ID | USB\Vid_046d&Pid_c03e&Rev_2000
|
| | | Сведения о размещении | USB-PS/2 Optical Mouse
|
|
| | DVD и CD-ROM дисководы:
|
| | | _NEC DVD_RW ND-3550A | 5.1.2535.0
|
|
| | IDE ATA/ATAPI контроллеры:
|
| | | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 | 8.3.0.1011
|
| | | Вторичный канал IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Вторичный канал IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Вторичный канал IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Первичный канал IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Первичный канал IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Первичный канал IDE | 5.1.2600.2180
|
| | | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | 5.1.2600.2180
|
|
| | SCSI и RAID контроллеры:
|
| | | SCSI/RAID Host Controller |
|
|
| | Видеоадаптеры:
|
| | | NVIDIA GeForce 8400 GS | 6.14.11.5827
|
|
| | Дисковые устройства:
|
| | | Generic USB CF Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | Generic USB MS Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | Generic USB SD Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | Generic USB SM Reader USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | ST3250410AS | 5.1.2535.0
|
| | | ST3400633AS | 5.1.2535.0
|
|
| | Драйверы устройств не Plug and Play:
|
| | | adfs |
|
| | | AFD |
|
| | | aswRdr |
|
| | | avast! Asynchronous Virus Monitor |
|
| | | avast! Network Shield Support |
|
| | | avast! Self Protection |
|
| | | Beep |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | Fips |
|
| | | gdrv |
|
| | | HTTP |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS-драйвер TAPI удаленного доступа |
|
| | | NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios через TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | sptd |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Драйвер IP ARP удаленного доступа |
|
| | | Драйвер IPSEC |
|
| | | Драйвер авто-подключений удаленного доступа |
|
| | | Драйвер протокола TCP/IP |
|
| | | Общий классификатор пакетов |
|
| | | Системный драйвер NDIS |
|
| | | Транслятор сетевого IP-адреса |
|
|
| | Звуковые, видео и игровые устройства:
|
| | | Realtek High Definition Audio | 5.10.0.5485
|
| | | Аудио кодеки | 5.1.2535.0
|
| | | Аудиоустройство ядра системы | 5.1.2535.0
|
| | | Видео кодеки | 5.1.2535.0
|
| | | Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM) | 5.1.2535.0
|
| | | Драйверы аудио (без PnP) | 5.1.2535.0
|
| | | Микшер звукозаписи ядра системы | 5.1.2535.0
|
| | | Устройства записи видео (без PnP) | 5.1.2535.0
|
| | | Устройство управления | 5.1.2535.0
|
|
| | Клавиатуры:
|
| | | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | 5.1.2600.2180
|
|
| | Компьютер:
|
| | | Многопроцессорный компьютер с ACPI | 5.1.2600.0
|
|
| | Контроллеры универсальной последовательной шины USB:
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A | 8.3.0.1011
|
| | | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C | 8.3.0.1011
|
| | | Запоминающее устройство для USB | 5.1.2600.0
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Корневой USB концентратор | 5.1.2600.2180
|
|
| | Мониторы:
|
| | | Модуль подключения монитора | 5.1.2001.0
|
|
| | Мыши и иные указывающие устройства:
|
| | | HID-совместимая мышь | 5.1.2600.0
|
|
| | Порты (COM и LPT):
|
| | | Порт принтера (LPT1) | 5.1.2600.0
|
| | | Последовательный порт (COM1) | 5.1.2600.0
|
|
| | Процессоры:
|
| | | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | 5.1.2600.0
|
|
| | Сетевые платы:
|
| | | Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Минипорт планировщика пакетов | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC | 5.676.920.2007
|
| | | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Минипорт планировщика пакетов | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (IP) - Минипорт планировщика пакетов | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (PPPoE) | 5.1.2535.0
|
| | | Минипорт WAN (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | Прямой параллельный порт | 5.1.2535.0
|
|
| | Системные устройства:
|
| | | CMOS и часы | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801 PCI мост - 244E | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82802 Firmware концентратор | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 | 8.3.1.1003
|
| | | Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | 8.3.1.1003
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 | 8.3.0.1014
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948 | 8.3.0.1014
|
| | | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A | 8.3.0.1014
|
| | | Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930 | 8.3.0.1008
|
| | | Intel(R) ICH9 LPC Interface Controller - 2918 | 8.3.0.1014
|
| | | Microsoft ACPI-совместимая система | 5.1.2535.0
|
| | | Встроенный динамик | 5.1.2600.2180
|
| | | Высокоточный таймер событий | 5.1.2600.5512
|
| | | Диспетчер логических дисков | 5.1.2600.2180
|
| | | Диспетчер томов | 5.1.2600.2180
|
| | | Драйвер Microsoft System Management BIOS | 5.1.2600.2180
|
| | | Драйвер клавиатуры сервера терминалов | 5.1.2600.2180
|
| | | Драйвер мыши сервера терминалов | 5.1.2600.2180
|
| | | Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Кнопка включения питания ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Кнопка фиксированной возможности ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Контроллер прямого доступа к памяти | 5.1.2600.2180
|
| | | Логический интерфейс порта принтера | 5.1.2600.2180
|
| | | Перенаправитель устройства сервера терминалов | 5.1.2600.2180
|
| | | Перечислитель программных устройств Plug and Play | 5.1.2600.2180
|
| | | Порт чтения данных ISAPNP | 5.1.2600.2180
|
| | | Программируемый контроллер прерываний | 5.1.2600.2180
|
| | | Процессор числовых данных | 5.1.2600.2180
|
| | | Расширенная шина ввода/вывода | 5.1.2600.2180
|
| | | Ресурсы системной платы | 5.1.2600.2180
|
| | | Ресурсы системной платы | 5.1.2600.2180
|
| | | Ресурсы системной платы | 5.1.2600.2180
|
| | | Системная плата | 5.1.2600.2180
|
| | | Системный таймер | 5.1.2600.2180
|
| | | Устройство обновления микропрограмм | 5.1.2600.2180
|
| | | Шина PCI | 5.1.2600.2180
|
|
| | Тома запоминающих устройств:
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
| | | Универсальный том | 5.1.2600.0
|
|
| | Устройства HID (Human Interface Devices):
|
| | | USB HID-совместимое устройство | 5.1.2600.5512
|
|
| [ DVD и CD-ROM дисководы / _NEC DVD_RW ND-3550A ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | _NEC DVD_RW ND-3550A
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | cdrom.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\CdRom_NEC_DVD_RW_ND-3550A____________________1.05____
|
| | | Сведения о размещении | 0
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem2.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2921&SUBSYS_B0021458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 31, функция 2
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | Порт | F000-F00F
|
| | | Порт | FC00-FC0F
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem2.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2926&SUBSYS_B0021458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 31, функция 5
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Порт | E700-E707
|
| | | Порт | E800-E803
|
| | | Порт | E900-E907
|
| | | Порт | EA00-EA03
|
| | | Порт | EB00-EB0F
|
| | | Порт | EC00-EC0F
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Вторичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Вторичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | Intel-2921
|
| | | Сведения о размещении | Secondary Channel
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Порт | 0170-0177
|
| | | Порт | 0376-0376
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Вторичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Вторичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | Intel-2926
|
| | | Сведения о размещении | Secondary Channel
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Вторичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Вторичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 197b-2368
|
| | | Сведения о размещении | Secondary Channel
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Первичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Первичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | Intel-2921
|
| | | Сведения о размещении | Primary Channel
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Порт | 01F0-01F7
|
| | | Порт | 03F6-03F6
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Первичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Первичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | Intel-2926
|
| | | Сведения о размещении | Primary Channel
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Первичный канал IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Первичный канал IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | 197b-2368
|
| | | Сведения о размещении | Primary Channel
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI контроллеры / Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | mshdc.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_197B&DEV_2368&SUBSYS_B0001458&REV_00
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 3, устройство 0, функция 0
|
| | | PCI-устройство | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Порт | C000-C007
|
| | | Порт | C400-C40F
|
| | | Порт | CCF0-CCF3
|
| | | Порт | CCF4-CCF7
|
| | | Порт | CCF8-CCFF
|
|
| [ SCSI и RAID контроллеры / SCSI/RAID Host Controller ]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 09
|
| | | Порт | FFE0-FFEF
|
|
| [ Видеоадаптеры / NVIDIA GeForce 8400 GS ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | NVIDIA GeForce 8400 GS
|
| | | Дата драйвера | 10.05.2007
|
| | | Версия драйвера | 6.14.11.5827
|
| | | Поставщик драйвера | NVIDIA
|
| | | INF-файл | oem7.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_10DE&DEV_0422&SUBSYS_34631458&REV_A1
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 1, устройство 0, функция 0
|
| | | PCI-устройство | NVIDIA GeForce 8400 GS [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Память | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Память | E0000000-EFFFFFFF
|
| | | Память | F4000000-F5FFFFFF
|
| | | Память | F6000000-F6FFFFFF
|
| | | Порт | 03B0-03BB
|
| | | Порт | 03C0-03DF
|
| | | Порт | B000-B07F
|
|
| [ Дисковые устройства / Generic USB CF Reader USB Device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Generic USB CF Reader USB Device
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_CF_Reader___1.01
|
|
| [ Дисковые устройства / Generic USB MS Reader USB Device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Generic USB MS Reader USB Device
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_MS_Reader___1.03
|
|
| [ Дисковые устройства / Generic USB SD Reader USB Device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Generic USB SD Reader USB Device
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SD_Reader___1.00
|
|
| [ Дисковые устройства / Generic USB SM Reader USB Device ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Generic USB SM Reader USB Device
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | USBSTOR\DiskGeneric_USB_SM_Reader___1.02
|
|
| [ Дисковые устройства / ST3250410AS ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ST3250410AS
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\DiskST3250410AS_____________________________3.AAC___
|
| | | Сведения о размещении | 0
|
|
| [ Дисковые устройства / ST3400633AS ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | ST3400633AS
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | disk.inf
|
| | | Аппаратный ID | IDE\DiskST3400633AS_____________________________3.AAD___
|
| | | Сведения о размещении | 0
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Realtek High Definition Audio ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Realtek High Definition Audio
|
| | | Дата драйвера | 19.09.2007
|
| | | Версия драйвера | 5.10.0.5485
|
| | | Поставщик драйвера | Realtek Semiconductor Corp.
|
| | | INF-файл | oem5.inf
|
| | | Аппаратный ID | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_1458A002&REV_1001
|
| | | Сведения о размещении | Внутренняя шина для High Definition Audio
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Аудио кодеки ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Аудио кодеки
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
| | | Аппаратный ID | MS_MMACM
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Аудиоустройство ядра системы ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Аудиоустройство ядра системы
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wdmaudio.inf
|
| | | Аппаратный ID | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Видео кодеки ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Видео кодеки
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
| | | Аппаратный ID | MS_MMVID
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйвер совместимости звука Microsoft (WINMM WDM)
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wdmaudio.inf
|
| | | Аппаратный ID | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Драйверы аудио (без PnP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Драйверы аудио (без PnP)
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
| | | Аппаратный ID | MS_MMDRV
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Микшер звукозаписи ядра системы ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Микшер звукозаписи ядра системы
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wdmaudio.inf
|
| | | Аппаратный ID | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройства записи видео (без PnP) ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Устройства записи видео (без PnP)
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
| | | Аппаратный ID | MS_MMVCD
|
|
| [ Звуковые, видео и игровые устройства / Устройство управления ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Устройство управления
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2535.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | wave.inf
|
| | | Аппаратный ID | MS_MMMCI
|
|
| [ Клавиатуры / Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.2180
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | keyboard.inf
|
| | | Аппаратный ID | ACPI\PNP0303
|
| | | PnP-устройство | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Порт | 0060-0060
|
| | | Порт | 0064-0064
|
|
| [ Компьютер / Многопроцессорный компьютер с ACPI ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Многопроцессорный компьютер с ACPI
|
| | | Дата драйвера | 01.07.2001
|
| | | Версия драйвера | 5.1.2600.0
|
| | | Поставщик драйвера | Microsoft
|
| | | INF-файл | hal.inf
|
| | | Аппаратный ID | acpiapic_mp
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 29, функция 0
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Порт | E300-E31F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 29, функция 1
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Порт | E400-E41F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 29, функция 2
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Порт | E500-E51F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 26, функция 0
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Порт | E100-E11F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 26, функция 1
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 21
|
| | | Порт | E200-E21F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_50041458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 26, функция 2
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Порт | E000-E01F
|
|
| [ Контроллеры универсальной последовательной шины USB / Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A ]
|
|
| | Свойства устройства:
|
| | | Описание драйвера | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A
|
| | | Дата драйвера | 05.02.2007
|
| | | Версия драйвера | 8.3.0.1011
|
| | | Поставщик драйвера | Intel
|
| | | INF-файл | oem4.inf
|
| | | Аппаратный ID | PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_50061458&REV_02
|
| | | Сведения о размещении | PCI шина 0, устройство 29, функция 7
|
| | | PCI-устройство | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
|
|
| | Ресурсы устройств:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Память | FB005000-FB0053FF
|
|
